
PPBL Quartal 1/2026 16.Spieltag, Stand: 26. Februar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 16 | 5.243,00 | (+93,00) | 349,53 |
| 2 | (2) • | WannElite | 16 | 5.094,50 | (+202,27) | 339,63 |
| 3 | (4) ⇑ | Shadow Hand | 16 | 4.843,72 | (+180,20) | 322,91 |
| 4 | (3) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 16 | 4.835,69 | (+136,60) | 322,38 |
| 5 | (6) ⇑ | PoWaDi | 16 | 4.806,34 | (+292,67) | 320,42 |
| 6 | (5) ) ⇓ | Showdown Spieler | 16 | 4.721,54 | (+82,40) | 314,77 |
| 7 | (7) • | Goslar Goblins | 16 | 4.545,39 | (+182,67) | 303,03 |
| 8 | (9) ⇑ | Eastcoast | 16 | 4.509,00 | (+288,00) | 300,60 |
| 9 | (8) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 16 | 4.458,53 | (+111,77) | 297,24 |
| 10 | (10) • | Three Amigos! | 16 | 4.182,52 | (+152,00) | 278,83 |
| 11 | (11) • | HotRiver2025 | 16 | 4.056,92 | (+139,43) | 270,46 |
| 12 | (12) • | BadenPower0815 | 16 | 4.044,59 | (+304,07) | 269,64 |
| 13 | (13) • | StraightForward | 16 | 3.773,68 | (+258,37) | 251,58 |
| 14 | (14) • | Einherjer | 16 | 3.758,41 | (+254,40) | 250,56 |
| 15 | (15) • | The Dark Knights | 16 | 3.467,20 | (+99,20) | 231,15 |
| 16 | (16) • | NoackPokerPower | 16 | 3.384,78 | (+62,97) | 225,65 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

