PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 26. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 5 | 323,80 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 2 | 368,30 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 15 | 215,33 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 8 | 290,53 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 15 | 203,30 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 14 | 232,50 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 7 | 303,43 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 12 | 259,90 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 8 | 280,17 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 14 | 223,83 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 14 | 186,17 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 7 | 307,03 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 10 | 264,43 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 13 | 216,90 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 10 | 139,43 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJMagic03 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 53 | 15 | 4093 | 1.364,33 | 1.227,90 |
| 2 | Delipins | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 18 | 16 | 4991 | 1.663,67 | 1.497,30 |
| 3 | zokki | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 15 | 15 | 4994 | 1.664,67 | 1.331,73 |

