PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 26. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 11 | 278,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 10 | 294,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 11 | 251,40 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 6 | 308,40 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 9 | 267,00 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 6 | 314,10 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 16 | 109,50 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 13 | 238,80 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 1 | 424,20 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 2 | 355,80 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 3 | 324,00 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 13 | 192,90 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 6 | 307,20 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 5 | 336,90 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 12 | 218,40 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 3 | 288,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Ks (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 8 | 15 | 5138 | 1.712,67 | 1.541,40 |
| 2 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 16 | 15 | 5003 | 1.667,67 | 1.500,90 |
| 3 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 21 | 15 | 4889 | 1.629,67 | 1.466,70 |

