PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 26. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 7 | 305,83 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 5 | 314,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 8 | 272,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 10 | 282,27 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 5 | 307,83 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 7 | 312,33 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 7 | 287,37 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 5 | 324,23 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 16 | 185,00 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 5 | 293,63 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 5 | 309,83 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 5 | 316,83 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 10 | 280,50 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 11 | 264,00 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 7 | 305,87 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 7 | 182,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 12 | 16 | 5048 | 1.682,67 | 1.514,40 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 14 | 16 | 5040 | 1.680,00 | 1.344,00 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 22 | 15 | 5061 | 1.687,00 | 1.687,00 |

