Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 10,88
Ø Punkte: 235,86

PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 26. Februar 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Januar 2026 1.Spieltag 15 81,67
2 8. Januar 2026 2.Spieltag 9 306,67
3 12. Januar 2026 3.Spieltag 14 234,87
4 15. Januar 2026 4.Spieltag 14 260,50
5 19. Januar 2026 5.Spieltag 6 298,47
6 22. Januar 2026 6.Spieltag 16 84,00
7 26. Januar 2026 7.Spieltag 6 296,53
8 29. Januar 2026 8.Spieltag 14 232,90
9 2. Februar 2026 9.Spieltag 5 310,60
10 5. Februar 2026 10.Spieltag 10 265,50
11 9. Februar 2026 11.Spieltag 16 150,43
12 12. Februar 2026 12.Spieltag 8 287,60
13 16. Februar 2026 13.Spieltag 14 218,17
14 19. Februar 2026 14.Spieltag 14 221,07
15 23. Februar 2026 15.Spieltag 9 266,33
16 26. Februar 2026 16.Spieltag 4 258,37
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 lukather67 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 47 14 4399 1.466,33 1.319,70
2 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 32 14 4620 1.540,00 1.232,00
3 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 10 14 5237 1.745,67 1.221,97